NaZ                                     
1.0
       23.1145992279         0.0000000000         0.0000000000
      -11.5572996140        20.0178301297         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        10.0000000000
    N    C    H   Na
    3   39   21    1
Direct
     0.304743946         0.707728148         0.496655792
     0.292944461         0.597986579         0.500836849
     0.402778804         0.695850730         0.500780225
     0.267300904         0.639799774         0.496762276
     0.388627321         0.584863186         0.501347542
     0.455571204         0.607240260         0.500483751
     0.486215860         0.566241682         0.500431955
     0.556708336         0.596954226         0.499896288
     0.588611424         0.559745312         0.499827504
     0.550827205         0.489111453         0.500000417
     0.480145067         0.457797289         0.500218511
     0.448961675         0.495396376         0.500466347
     0.582274139         0.450355947         0.499930769
     0.608308554         0.415547252         0.499958515
     0.637740970         0.374600381         0.500026822
     0.707692683         0.403167099         0.500006795
     0.360957891         0.628397286         0.499841034
     0.415186048         0.804570198         0.498951435
     0.392412543         0.848857701         0.498500288
     0.433393121         0.920395732         0.499115586
     0.402692586         0.960207462         0.499243289
     0.440110654         0.029246451         0.499830216
     0.510757267         0.061893694         0.500023603
     0.541996002         0.022426249         0.499979228
     0.504220545         0.953686178         0.499648094
     0.549697042         0.132014051         0.500045002
     0.584463656         0.192851141         0.499993861
     0.625407696         0.263186097         0.500042319
     0.596805394         0.304563314         0.500001550
     0.372249603         0.733307660         0.497459114
     0.196037024         0.611561656         0.497040033
     0.151672438         0.544512570         0.499635369
     0.080020055         0.513713002         0.500387013
     0.040212113         0.443151832         0.501155019
     0.971097946         0.411309898         0.500628412
     0.938214004         0.449105918         0.500051022
     0.977610826         0.519768119         0.499781132
     0.046376050         0.550917268         0.499784738
     0.868028402         0.417710036         0.499914587
     0.807161808         0.391616106         0.499795884
     0.736823618         0.362239629         0.499975026
     0.695450544         0.292283893         0.500007808
     0.351598918         0.531745851         0.501518488
     0.489075214         0.661341727         0.499213308
     0.586345732         0.651405036         0.499490678
     0.642957091         0.584210098         0.499449819
     0.450784922         0.403387189         0.500123203
     0.394532233         0.469854832         0.500422120
     0.739344180         0.457288653         0.499809980
     0.468420744         0.821132541         0.499718308
     0.338292420         0.828200758         0.496874571
     0.348214418         0.935416341         0.498847216
     0.415834576         0.059318896         0.499898046
     0.596390784         0.047467157         0.500011563
     0.529642642         0.924696386         0.499269456
     0.542667449         0.282029867         0.499786913
     0.179520607         0.648224175         0.494632542
     0.172431782         0.511138082         0.500621200
     0.065020218         0.413483709         0.501458943
     0.941193283         0.356958836         0.500770092
     0.952569366         0.549126625         0.499419659
     0.075230904         0.605347574         0.499261528
     0.717924774         0.260652125         0.499964714
     0.330700487         0.669984579         0.620896637
